聯(lián)系電話:
 136-4636-9931

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 果蔬清洗機(jī) > 果蔬類清洗機(jī) > 雪菜清洗機(jī)
| 品牌 | yituo/億拓 | 最大容量 | 500L | 
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)能力 | 1000Kg/h | 功率 | 5.25kw | 
| 電壓 | 380v | 產(chǎn)品用途 | 雪菜等果蔬清洗機(jī) | 
| 外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 凈重 | 850kg | 
| 自動化程度 | 全自動 | 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
雪菜清洗機(jī)根據(jù)產(chǎn)量大小進(jìn)行設(shè)備選擇
|              型號  |                          網(wǎng)帶樣式  |                          工作模式  |                          功率kw  |                          電壓V  |                          材質(zhì)  |                          清洗方式  |         
|              FX-3500-600  |                          
 
 
 
 網(wǎng)絲/鏈板 
 
  |                          
 
 
 
 全自動 
 
  |                          4.07  |                          
 
 
 
 380 
 
 
  |                          
 
 
 
 Sus304 
 
 
  |                          
 
 
 
 噴淋+氣泡 
 
 
 
 
 
 
 
  |         
|              FX-4000-800  |                          4.07  |         |||||
|              FX-4000-1000  |                          5.25  |         |||||
|              FX-5000-800  |                          5.25  |         |||||
|              FX-5000-1000  |                          5.25  |         |||||
|              FX-6000-800  |                          6.25  |         |||||
|              FX-6000-1000  |                          6.25  |         |||||
|              FX-8000-800  |                          6.25  |         |||||
|              FX-8000-1000  |                          7.25  |         |||||
|              FX-8000-1200  |                          8.25  |         |||||
|              FX-10000-1000  |                          8.25  |         |||||
|              FX-10000-1200  |                          2.2  |         


上一篇:巴氏殺菌機(jī)的殺菌原理
下一篇:魔芋清洗機(jī)
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖